Modelo da máquina | G1WY-2Y-100 | G1WY-2Y-300 | G1WY-2Y-500 | G1WY-2Y-1000 | G1WY-2Y-3000 | G1WYG-2Y-5000 | |||||
Velocidade de enchimento | 10-35n/min (por exemplo, água) | ||||||||||
Área de enchimento | 10-100 ml | 30 a 300 ml | 50 a 500 ml | 100 a 1000 ml | 300-3000 ml | 500-5000 ml | |||||
Pressão do ar | 0.4~0.6mpa | ||||||||||
Erro de preenchimento | ± 1% | ||||||||||
Tamanho da máquina | 806 ((L) × 180 ((W) × 690 ((H) mm | 880 ((L) × 230 ((W) × 665 ((H) mm | 880 ((L) × 230 ((W) × 665 ((H) mm | 1065 (L) × 230 (W) × 665 (H) mm | 1250 ((L) ×400 ((W) ×300 ((H) mm | 1390 ((L) × 420 ((W) × 380 ((H) 6 mm | |||||
Peso da máquina | 42 kg | 45 kg | 48 kg | 52 kg | 64 kg | 86 kg | |||||
Envie a sua consulta directamente para nós